Parametri tal-Prodott
| MUDELL | KD-BR |
| Daqs minimu tal-parti | 50mm |
| Funzjoni | Deburring, ċanfrin |
| Komponent elettroniku | schneide |
| Filwaqt | NSK |
| Wisa 'mass tax-xogħol | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Ħxuna massima | 80mm |
| veloċità trasferita | 1 ~ 10m/min |
| qawwa tal-mutur tal-lift | 0.37kw/2 |
| qawwa tal-mutur tal-iskrun | 7.5kw/1 |
| qawwa tal-mutur roll brush | 2.2kw/2 |
| qawwa tal-mutur trasferita | 1.5kw/1 |
| Qawwa totali | 26.64kw |
| Dijametru tar-roll tal-pinzell | 300mm |
| LE.tal-pinzell roll | 4 / 6 / 8 |
| Daqs tal-magna | 2350 * 1450 * 2200mm |
| Piż | 2600kg |
-
Carbon Stainless Steel Fiber Laser Cutter Bil...
-
KF3015P Tabella Unika Mgħottija Sħiħa Fiber Laser C...
-
Magni tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra magħluqa sħiħa għall-ista...
-
Tubi tal-metall awtomatiku u pajpijiet tal-fibra tal-laser Cutti...
-
4KW 6KW 8KW Azzar CNC Fiber Lejżer Magni tal-Qtugħ...
-
6 Robot tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra 3D tal-assi









